Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ
09:00 26/09/2019THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG ĐIỆN THUẬN BÌNH
DO TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NẮM GIỮ
Ngày 26/09/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình như sau:
Thông tin đấu giá:
Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình
Địa chỉ: Thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng, truyền tải và phân phối điện.
Vốn điều lệ: 240.000.000.000 đồng
Số lượng CP đấu giá: | 4.075.000 cổ phần |
Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông |
Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá khởi điểm: | 17.940 đồng/cổ phần |
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:
Chỉ tiêu | ĐVT | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
– Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,93 | 1,79 |
– Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,93 | 1,78 |
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
– Hệ số nợ/Tổng tài sản | Lần | 0,83 | 0,76 |
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 5,02 | 3,19 |
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT | % | -57,03 | 42,57 |
– Hệ số Lợi nhuạn sau thuế/VCSH | % | -38,41 | 30,13 |
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | -7,54 | 7,19 |
– Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT | % | -57,02 | 42,61 |
– Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn cổ phần | % | -40,12 | 36,78 |
– Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần | % | – | 10 |
Thông tin chi tiết tại: https://www.hnx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html
Lịch đấu giá chi tiết tại: http://ascs.com.vn/en/schedule/