Thông báo bán đấu giá Cổ phần Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi
09:00 01/03/2019THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THẮNG LỢI
Ngày 01/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi như sau:
Thông tin đấu giá:
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi
Địa chỉ: Km 17, Quốc Lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bôt; …
Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng
Trong đó: | |
Cổ phần Nhà nước nắm giữ: | 4.554.000 cổ phần |
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: | 0 cổ phần |
Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: | 1.839.900 cổ phần |
Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: | 0 cổ phần |
Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: | 6.256.100 cổ phần (chiếm 49,46%) |
Số lượng CP đấu giá: | 6.256.100 cổ phần (chiếm 49,46%) |
Loại cổ phần chào bán: | Cổ phần phổ thông |
Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá khởi điểm: | 21.300 đồng/cổ phần |
• Thời gian và địa điểm đặc cọc:
– Thời gian: Từ 08h00 ngày 04/03/2019 đến 16h00 ngày 20/03/2019
– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá;
• Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
– Thời gian: Trước 15h00 ngày 26/03/2019
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký;
• Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 28/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty đấu giá:
Chỉ tiêu | ĐVT | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
– Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,18 | 2,75 |
– Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 1,53 | 2,13 |
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
– Hệ số nợ/Tổng tài sản | Lần | 0,04 | |
– Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,05 | |
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
– Vòng quay hàng tồn kho | Lần | 4,59 | 7,46 |
– Doanh thu thuần/Tổng tài sản | Lần | 0,78 | 1,16 |
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
– Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 10,65 | 6,92 |
– Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) | % | 8,26 | 8,00 |
– Tỷ suất sinh lời trên VCSH (ROE) | % | 10,28 | 10,12 |
Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/vi-vn/dau-gia/lich-dau-gia.html
Lịch đấu giá chi tiết tại http://ascs.com.vn/en/schedule/