Thông báo kết quả đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương
09:00 28/09/2018THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
Ngày 25/09/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tổ chức đấu giá có kết quả như sau:
Kết quả đấu giá:
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty TNHH MTV In Tổng hợp Bình Dương | |
Số lượng CP đấu giá: | 5.453.500 cổ phần |
Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
Giá khởi điểm: | 12.500 đồng/cổ phần |
Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: | 3 |
Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 3 | |
Khối lượng đặt cao nhất: | 900.000 cổ phần |
Khối lượng đặt thấp nhất: | 1.000 cổ phần |
Giá đặt mua cao nhất: | 12.500 đồng/cổ phần |
Giá đặt mua thấp nhất: | 12.500 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công cao nhất: | 12.500 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công thấp nhất: | 12.500 đồng/cổ phần |
Giá đấu thành công bình quân: | 12.500 đồng/cổ phần |
Tổng số cổ phần bán được: | 1.001.000cổ phần |
Tổng số cổ phần trúng đấu giá của NĐT nước ngoài: | 1.000 cổ phần |
Tổng sổ NĐT trúng đấu giá: | 3 NĐT |
Trong đó: Tổ chức: 0 Cá nhân: 3 | |
Tổng giá trị đợt đấu giá | 12.512.500.000 đồng |
Thông tin chi tiết tại: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucResultDetail?id=86148b8c-8bae-49db-81ee-e7eba23ea203&rid=881493388